LED Bar-Graph 10 digit
Température | -20C~ +80℃ |
---|---|
Couleur | Noir et Blanc |
Couleur émise | Multicolore |
Type de montage | THT |
Nombre de positions | 20 |
Matériau | Plastique – Métal |
Nombre de caractères | 10 |
LED Bar-Graph 10 digit
Température | -20C~ +80℃ |
---|---|
Couleur | Noir et Blanc |
Couleur émise | Multicolore |
Type de montage | THT |
Nombre de positions | 20 |
Matériau | Plastique – Métal |
Nombre de caractères | 10 |
Remises sur quantité | |
---|---|
Quantité | Pourcentage de réduction |
50-100 | 5% de réduction |
101-200 | 10% de réduction |
201-500 | 15% de réduction |
501-1000 | 20% de réduction |